
En Montra S.A.S conectamos Montería, Planeta Rica y Sahagún con salidas diarias, comodidad y puntualidad.
Consulta nuestras rutas disponibles y prepárate para un viaje tranquilo y confiable.
| Origen | Destino | Estado |
|---|---|---|
| Montería | Planeta Rica | ✅ Disponible |
| Planeta Rica | Montería | ✅ Disponible |
| Montería | Sahagún | ✅ Disponible |
| Sahagún | Montería | ✅ Disponible |
| Planeta Rica | Sahagún | ❌ No disponible |
| Sahagún | Planeta Rica | ❌ No disponible |
Mañana: 6:30 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m.
Tarde: 12:30 p.m., 2:00 p.m., 4:30 p.m.
Mañana: 6:30 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m.
Tarde: 12:30 p.m., 2:00 p.m., 4:30 p.m.
Mañana: 6:30 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m.
Tarde: 12:30 p.m., 2:00 p.m., 4:30 p.m.
Mañana: 6:30 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m.
Tarde: 12:30 p.m., 2:00 p.m., 4:30 p.m.
Horarios sujetos a disponibilidad y cambios. Consulta con nuestros asesores vía WhatsApp para confirmar tu viaje.
A continuación se muestran las tarifas sugeridas por ruta y por año. Estas tarifas pueden ser consultadas con nuestros documentos oficiales disponibles para descarga.
| Año | Tarifa sugerida | Documento oficial |
|---|---|---|
| 2024 | $15.000 | 📄 Ver documento |
| 2025 | $15.000 | 📄 Ver documento |
| 2026 | $16.000 | 📄 Ver documento |
Nota: Las tarifas publicadas son valores sugeridos y aprobados conforme a la normatividad vigente. Montra S.A.S. podrá actualizarlas de acuerdo con disposiciones legales, condiciones operativas o decisiones institucionales.
👉 ¿Quieres reservar tu viaje?
Comunícate con nosotros por WhatsApp o visita la página de contacto para asistencia personalizada.